SKF深沟球轴承

  深沟球轴承是应用*广泛的轴承类型,且**有多功能性。这种轴承具有低摩擦的特性,经优化后低噪音和低振动,从而实现高转速。它们可适应两个方向的径向和轴向载荷,易于安装,相比于其他类型的轴承维护需求更低。

  SKF 轴承型录中列出了一系列的深沟球轴承设计、变型和尺寸。除了型录中所列的产品外,SKF Explorer 深沟球轴承是定制化轴承,为有特殊性能需求的应用带来优势。

  设计和变型

  单列深沟球轴承

  不锈钢深沟球轴承

  带装球缺口的单列深沟球轴承

  双列深沟球轴承

  产品详情

  轴承参数

  载荷

  温度限制

  允许转速

  型号系统


  • 热门型号
  • SKF深沟球轴承
d[mm]
D[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]

   W 618/0.6   0.6   2.5   1   0.034   0.007   260 000   160 000
   W 618/1   1   3   1   0.052   0.012   240 000   150 000
   W 618/1 R   1   3   1   0.052   0.012   240 000   150 000
   W 619/1   1   4   1.6   0.079   0.018   220 000   140 000
   W 619/1 R   1   4   1.6   0.079   0.018   220 000   140 000
   W 638/1   1   3   1.5   0.052   0.012   240 000   150 000
   D/W R09   1.016   3.175   1.191   0.057   0.014   240 000   150 000
   D/W R09 R   1.016   3.175   1.191   0.057   0.014   240 000   150 000
   D/W R0   1.191   3.967   1.588   0.062   0.016   220 000   140 000
   D/W R0 R   1.191   3.967   1.588   0.062   0.016   220 000   140 000
   D/W R0 R-2Z   1.191   3.967   2.38   0.062   0.016   220 000   110 000
   D/W R0-2Z   1.191   3.967   2.38   0.062   0.016   220 000   110 000
   WBB1-8700   1.2   4   1.8   0.062   0.016   220 000   140 000
   WBB1-8700-2Z   1.2   4   2.5   0.062   0.016   220 000   110 000
   D/W R1   1.397   4.762   1.984   0.133   0.034   200 000   130 000
   D/W R1 R   1.397   4.762   1.984   0.133   0.034   200 000   130 000
   D/W R1 R-2Z   1.397   4.762   2.779   0.133   0.034   200 000   100 000
   D/W R1-2Z   1.397   4.762   2.779   0.133   0.034   200 000   100 000
   W 60/1.5   1.5   6   2.5   0.19   0.051   180 000   110 000
   W 60/1.5 R   1.5   6   2.5   0.19   0.051   180 000   110 000
   W 618/1.5   1.5   4   1.2   0.062   0.016   220 000   140 000
   W 618/1.5 R   1.5   4   1.2   0.062   0.016   220 000   140 000
   W 619/1.5   1.5   5   2   0.135   0.036   200 000   120 000
   W 619/1.5 R   1.5   5   2   0.135   0.036   200 000   120 000
   W 630/1.5 R-2Z   1.5   6   3   0.19   0.051   180 000   90 000
   W 630/1.5-2Z   1.5   6   3   0.19   0.051   180 000   90 000
   W 638/1.5 R-2Z   1.5   4   2   0.062   0.016   220 000   110 000
   W 638/1.5-2Z   1.5   4   2   0.062   0.016   220 000   110 000
   W 639/1.5 R-2Z   1.5   5   2.6   0.135   0.036   200 000   100 000
   D/W R1-4   1.984   6.35   2.38   0.163   0.048   170 000   100 000
  • = 热门商品 - 更高级别应用,整体上节约成本的解决方案